| 品牌 | 科宝 | 适用领域 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | RT+10~60℃ | 温度波动度 | ±1.0℃ | 
| 湿度范围 | 30~98% R.H | 额定电压 | 220V | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
复合式干湿环境盐雾腐蚀试验箱
产品介绍:
复合式盐雾试验箱可在干燥、潮湿盐雾三个状态中自由切换实验条件,更逼真的模拟自然环境,更真实地反映测试结果,广泛应用于汽车、电子、电镀等行业,试验范围:盐雾试验、干燥实验、湿润试验
产品参数:
型号  | KB-Y-60  | KB-Y-90  | KB-Y-120  | KB-Y-160  | |
实验室尺寸W*H*Dcm  | 60x40x45  | 90x60x50  | 120x80x60  | 160x100x60  | |
性能指标  | 温度范围  | 室温+10℃- 60℃±1℃  | |||
  | 湿度范围  | 30%-98%(可根据客户实际要求调节)R。H仅显示测量值  | |||
  | 温度波动度  | ±1℃  | |||
  | 温度偏差  | ±1℃  | |||
  | 盐雾沉降速率  | 1.0-2.0ml/80cm²/h(至少收集16小时,取其平均值)  | |||
  | 箱内盐溶液温度  | 室温+10℃-60℃±1℃(可根据客户实际要求调节)  | |||
  | 盐溶液浓度  | 5±0.5%  | |||
  | 工作时间  | 连续/间隙  | |||
  | 盐溶液沉降方向  | 自由沉降  | |||
进气系统  | 机器本身无供气系统,由外部空压机供气  | ||||
喷雾方法  | 
  | ||||
盐溶液供给系统  | 
  | ||||
可编程控制系统  | 自主研发的彩色触摸式智能可程序温湿度控制器  | ||||
电源  | AC220V  | ||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的复合式盐雾试验箱  | |||||
复合式干湿环境盐雾腐蚀试验箱

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在线客服