| 品牌 | 科宝 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
步入式恒温恒湿箱

步入式恒温恒湿箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高低温或湿热环境下、检验其各性能项指标。
产品特点:
★造型设计*:
圆弧造型及表面喷涂处理,高质感外观,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
★大型观察窗视野宽广明亮:
采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况。
★水电分离确保安全:
加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
★冷冻及控制系统先进可靠:
*欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,的冷冻器件,*LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。
技术参数:
内尺(cm)  | 60×50×40  | 60x50x50  | 75x50x60  | 85x60x80  | 100x100x80  | 100x100x100  | |||
工作环境  | +5℃~+35℃  | ||||||||
加热器  | 镍铬合金电热丝式加热器  | ||||||||
加湿器  | 表面蒸发式  | ||||||||
鼓风机  | 离心风机  | ||||||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | ||||||||
冷凝方式  | 风冷  | ||||||||
性能  | 温度范围  | - 20℃~+150℃;-40℃ ~ +150℃;-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制)  | |||||||
湿度范围  | 20%~98%RH  | ||||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||||
湿度波动度  | ±2%RH  | ||||||||
温度均匀度  | ±1.5℃  | ||||||||
湿度均匀度  | ±3%RH  | ||||||||
升温时间  | 3℃/分钟较快可达1 0℃ /分钟  | ||||||||
降温时间  | 1℃ /分钟较快可达5 ℃ /分钟  | ||||||||
箱体材料  | 内箱:#304镜面不锈钢板  | 外箱:#304不锈钢或钢板喷塑  | |||||||
保温材质  | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉  | ||||||||
控制器  | 原状进口韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器或TEMI300液晶按键控制器  | ||||||||
冷冻系统  | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒  | ||||||||
保护装置  | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统  | ||||||||
电源  | 3ф5W380VAC±10%或1ф3W220VAC±10%  | ||||||||
标准配置  | 观察窗(三层中空钢化玻璃)一个;ф50mm测试孔(位于左连)一个;试样架二套(高度可调);箱内照明灯(荧光灯)一个;移动工作轮四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套。  | ||||||||
选购件  | 记录仪  | ||||||||

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在线客服