| 品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
小型湿热培养箱湿热恒定试验箱*
小型湿热培养箱湿热恒定试验箱*
产品简介:
广东科宝试验设备有限公司自主研发可程式恒温恒湿试验箱可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同环境条件下产品的适应能力。
该试验设备适用于电工、电子、仪器仪表、汽车电器、电子零部件材料等产品,在高低温环境条件下贮存和使用的适应性,适用于学校,工厂,,科研,等单位,来检测各种电子元气件在高温,低温、高低温交替环境下的各项性能指标。
产品优势:
- 外形尺寸小、热补偿高、噪音低、节能省电。
- 直接显示故障原因以及解决方法。
- 直观的曲线界面、带USB下载功能。
- 电子式传感器,无须挂置湿布,准确性高,维护费用低。
产品技术参数:
| 尺 寸 | 测试室尺寸W× DxH cm | 30×25×30 | 30×30×40 | 35×35×40 | 40×40×40 | |
| 外 型 | 寸外迷你型 WXDXH cm | 51×80×112 | 52×90×138 | 57×95×138 | 65×95×138 | |
| 型桌上型 WXDXH cm | 100*83*79 | 100*88*89 | 105*93*89 | 110*98*89 | ||
| 性 能 | 温度范围 | ﹣40℃~+150℃ | ||||
| 湿度范围 | 10%﹣98%RH | |||||
| 解析精度 | 温度:0.01℃;湿度:0.1%RH | |||||
| 温湿度偏差 | 温度:±1.0℃;湿度:±2.5%RH | |||||
| 升温时间 | +20℃→150℃约30min | |||||
| 降温时间 | +20℃→﹣20℃≤30min | +20℃→﹣40℃≤55min | +20℃→﹣70℃≤75min | |||
| 材 料 | 结构材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板喷涂内箱:SUS≠304或SUS≠316不锈钢板 | ||||
| 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | |||||
| 制 冷 系 统 | 制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||
| 制冷剂 | 美国杜邦HFC 系列环保制冷剂:R404A、R23 | |||||
| 压缩机冷量 | 5/8P | 3/4P | 1P | 1.5P | ||
| 控制器 | 进口TEM系列7触摸式温湿度仪表 | |||||
| 电器元件 | 法国施耐德工控产品 | |||||
| 电 控 | 加热加湿 | 镍铬合金加热管SUS316制护套式加湿管 | ||||
| 循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | |||||
| 故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护 | |||||
| 水质 | 纯净水或去离子水 | |||||
| 电源 | 220VAC1Φ2W5060HZ | |||||
| 大电流 | AC220V | 12.5A | 13.0A | 14.0A | 14.5A | |
| 其它配件 | 样品架2块,线孔校塞1个,钢化除雾玻璃1块 | |||||
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制


在线客服