| 品牌 | 科宝 | 产地 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
科研经济型氙弧灯UV耐候老化箱现货 科研经济型氙弧灯UV耐候老化箱现货
科研经济型氙弧灯UV耐候老化箱现货
产品简介:
| 型号(MM) | 氙灯耐气候老化试验箱 SN-900 | 氙灯耐气候老化试验箱 SN-500(推荐) | 台式氙灯试验箱 SN-T50 | |
| 工作室尺寸 | 950*950*850 | 500*760*500 | 350*450*350 | |
| 外型(D*W*H) | 1500*1360*2100 | 1230*1210*1650 | 550*850*650 | |
| 
 
 氙灯灯管功率及说明 | 风冷1.8KW×3支 水冷6.0KW×1支 | 风冷1.8KW×2/3支 空气冷却氙弧灯装置 | 风冷1.8KW×1支 空气冷却氙弧灯装置 | |
| 国产风式灯管有效寿命1000-1200小时,进口风冷式灯管寿命>1800小时 | ||||
| 设备制造参考标准 | 设备可满足GB/T 1SO ASTM SAE 等相关标准,也可按照客户特殊要求定做 | |||
| 性 
 能 
 指 
 标 | 温度范围 | RT+10℃~80℃ | ||
| 黑板温度 | 63℃、100℃±3℃ | |||
| 湿度范围 | 40~98% R.H | |||
| 降雨周期 | 1~240分钟,间隔(断)可调 | |||
| 光谱波长 | 人工气候老化方法A:波长290-800nm间的光谱辐照度定为 透过窗玻璃的日光的相对光谱方法B:波长300-800nm间的光谱辐照度定为 | |||
| 辐照强度 | 平均辐照度为550W/㎡~1100W/㎡ 300-400nm,辐照度约:60w/ m2 可选配340nm和420nm为辐射强度监测点 340nm处辐照度0.51-1.5 W/㎡ 可选配光纤传感器和双通道光电传感器 | |||
| 样品架与灯距离 | 满足测试要求 | |||
| 样品架和托盘 | SN-900一般采用轮毂式样品架,SN-500一般采用平板式样品架 | |||
| 喷水孔径水压 | 喷水嘴孔径:Ф0.8mm;淋雨水压:0.12~0.15Mpa | |||
| 喷水周期 | (喷水时间/不喷水时间):18min/102min或12min/48min | |||
| 控 | 温湿度控制器 | 4.3~7寸彩色液晶触摸屏,温度、湿度、辐照度直观显示(低配型号采用按键式组合仪表) | ||
| 触发器 | 全电子自动触发器,触发时间﹤2S | |||
| 辐照计显示 | 如需显示辐照值可选配辐照计或集成式光纤传感器控制 | |||
| 制冷系统 | 进口全封闭法国泰康一台 | |||
| 黑板温度 | 双金属黑板温度计 | |||
注:产品具体参数细节及优惠价格可详谈;另可根据客户需求进行定制

 
     
                        
                     
        
     
        
     
        
    
 在线客服
在线客服